| Land | Financiële categorie |
| Afghanistan | C |
| Albanië | C |
| Algerije | B |
| Amerikaans-Samoa | C |
| Andorra | A |
| Angola | C |
| Anguilla | B |
| Antigua en Barbuda | B |
| Argentinië | B |
| Armenië | C |
| Aruba | A |
| Australië | A |
| Oostenrijk | A |
| Azerbeidzjan | B |
| Bahama's | B |
| Bahrein | A |
| Bangladesh | C |
| Barbados | B |
| Wit-Rusland | C |
| België | A |
| Belize | B |
| Benin | C |
| Bermuda | A |
| Bhutan | C |
| Bolivia | C |
| Bosnië-Herzegovina | C |
| Botswana | B |
| Bougainville | C |
| Brazilië | B |
| Brits Territorium in de Indische Oceaan | A |
| Britse Maagdeneilanden | A |
| Brunei | A |
| Bulgarije | B |
| Burkina Faso | C |
| Burundi | C |
| Cambodja | C |
| Kameroen | C |
| Canada | A |
| Kaapverdië | C |
| Cayman Eilanden | A |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | C |
| Chad | C |
| Kanaal Eilanden | A |
| Chili | B |
| China | B |
| Kerstmis Eiland | B |
| Cocos (Keeling) Eilanden | C |
| Colombia | B |
| Comoren | C |
| Congo Brazzaville | C |
| Congo Kinshasa | C |
| Cook Eilanden | C |
| Costa Rica | B |
| Ivoorkust | C |
| Kroatië | B |
| Cuba | B |
| Cyprus | A |
| Tsjechië | A |
| Denemarken | A |
| Djibouti | C |
| Dominica | C |
| Dominicaanse Republiek | B |
| Oost-Timor | C |
| Ecuador | C |
| Egypte | C |
| El Salvador | C |
| Equatoriaal-Guinea | B |
| Eritrea | C |
| Estland | A |
| Ethiopië | C |
| Falklandeilanden | A |
| Faeröer | A |
| Fiji | C |
| Finland | A |
| Frankrijk | A |
| Frans Guyana | B |
| Frans Polynesië | A |
| Gabon | B |
| Gambia | C |
| Georgië | C |
| Duitsland | A |
| Ghana | C |
| Gibraltar | A |
| Griekenland | A |
| Groenland | A |
| Grenada | B |
| Guadeloupe | A |
| Guam | A |
| Guatemala | C |
| Guinee | C |
| Guinee-Bissau | C |
| Guyana | C |
| Haïti | C |
| Honduras | C |
| Hongkong | A |
| Hongarije | B |
| IJsland | A |
| India | C |
| Indonesië | C |
| Iran | B |
| Irak | B |
| Ierland | A |
| Eiland Man | A |
| Israël | A |
| Italië | A |
| Jamaica | C |
| Japan | A |
| Jordan | B |
| Kazachstan | B |
| Kenia | C |
| Kiribati | C |
| Kosovo | C |
| Koeweit | A |
| Kirgizië | C |
| Laos | C |
| Letland | B |
| Libanon | B |
| Lesotho | C |
| Liberia | C |
| Libië | B |
| Liechtenstein | A |
| Litouwen | A |
| Luxemburg | A |
| Macau | A |
| Macedonië | B |
| Madagaskar | C |
| Malawi | C |
| Maleisië | B |
| Malediven | B |
| Mali | C |
| Malta | A |
| Marshalleilanden | C |
| Martinique | A |
| Mauritanië | C |
| Mauritius | B |
| Mayotte | C |
| Mexico | B |
| Micronesië | C |
| Moldavië | C |
| Monaco | A |
| Mongolië | C |
| Montenegro | B |
| Montserrat | C |
| Marokko | C |
| Mozambique | C |
| Myanmar | C |
| Namibië | C |
| Nauru | C |
| Nepal | C |
| Nederland | A |
| Nederlandse Antillen | A |
| Nieuw-Caledonië | A |
| Nieuw-Zeeland | A |
| Nicaragua | C |
| Niger | C |
| Nigeria | C |
| Niue-eiland | C |
| Norfolk Eiland | A |
| Noord-Cyprus | B |
| Noordelijke Marianen | B |
| Noordelijke Marianen | B |
| Noord-Korea | C |
| Noorwegen | A |
| Oman | A |
| Pakistan | C |
| Palau | B |
| Palestina | C |
| Panama | B |
| Papoea-Nieuw-Guinea | C |
| Paraguay | C |
| Peru | B |
| Filippijnen | C |
| Pitcairneilanden | C |
| Polen | A |
| Portugal | A |
| Puerto Rico | A |
| Qatar | A |
| Reünie | A |
| Roemenië | B |
| Rusland | B |
| Rwanda | C |
| Sint-Helena | C |
| Saint Kitts en Nevis | C |
| Saint Lucia | C |
| Sint Maarten | B |
| Saint-Pierre en Miquelon | A |
| Saint Vincent en de Grenadines | B |
| Samoa | C |
| San Marino | A |
| Sao Tomé en Principe | C |
| Saoedi-Arabië | A |
| Senegal | C |
| Servië | B |
| Seychellen | B |
| Sierra Leone | C |
| Singapore | A |
| Slowakije | A |
| Slovenië | A |
| Salomoneilanden | C |
| Somalië | C |
| Zuid-Afrika | B |
| Zuid-Korea | A |
| Zuid-Soedan | C |
| Spanje | A |
| Sri Lanka | C |
| Soedan | C |
| Suriname | B |
| Spitsbergen en Jan Mayen | A |
| Swaziland | C |
| Zweden | A |
| Zwitserland | A |
| Syrië | C |
| Taiwan | A |
| Tadzjikistan | C |
| Tanzania | C |
| Thailand | B |
| Togo | C |
| Tokelau-eilanden | C |
| Tonga | C |
| Trinidad en Tobago | A |
| Tunesië | B |
| Kalkoen | B |
| Turkmenistan | B |
| Turks- en Caicoseilanden | A |
| Tuvalu | C |
| Oeganda | C |
| Oekraïne | C |
| Verenigde Arabische Emiraten | A |
| Verenigd Koninkrijk | A |
| Verenigde Staten van Amerika | A |
| Uruguay | B |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | B |
| Oezbekistan | C |
| Vanuatu | C |
| Vaticaanstad | A |
| Venezuela | B |
| Vietnam | C |
| Wallis en Futuna | C |
| Westelijke Sahara | C |
| Jemen | C |
| Zambia | C |
| Zimbabwe | C |
Data Gepubliceerd: 20 februari 2017 door University of the Nations https://uofn.edu/nation-category-list